Estimadas/os compañeras/os:
Con esta comunicación, el Área de Formación del PTGAS anuncia la apertura del plazo de solicitud de inscripción para el Curso de Acreditación Medios Audiovisuales que, en caso de superación, habilitará para ocupar, mediante comisión o concurso, los puestos de Técnico/a Medios Audiovisuales y los de Técnico/a Servicios Generales.- Instalaciones y Medios.
El plazo de inscripción comienza a las 09hs del viernes día 10 de julio. La solicitud de participación deberá ser cursada a través de la Oficina Virtual (Acceso Identificado) en la aplicación "Inscripción Procesos PTGAS" - Inscripción General. En el supuesto de estar en un puesto de adecuación y ser del Área Funcional 4, deberá cursar la solicitud por email a formacionptgas@ugr.es.
Para ser admitido en este curso es imprescindible ser funcionario de la UGR en el Área Funcional 4, y no haber realizado y superado ninguna de las ediciones anteriores.
La formación tendrá una duración de 110 horas, 88 de ellas en modalidad presencial a realizarse fuera de la jornada de trabajo, de las que podrán compensarse un máximo de 50, siguiendo la normativa establecida en el Acuerdo de Formación del PTGAS.
El curso se impartirá entre el 21 de septiembre y el 09 de diciembre, los lunes y miércoles de 09 a 13 en el GRUPO DE MAÑANA y de 16 a 20hs en el GRUPO DE TARDE en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, aprovechando tanto el aulario como las instalaciones audiovisuales.
La evaluación del curso constará de dos partes, que han de ser superadas de forma independiente: trabajos de cada tema y examen. Examen presencial: 16/12/2026.
Prioridades de adjudicación:
- El PTGAS funcionario de carrera tendrá prioridad en la adjudicación de plazas.
- Superior cuerpo o escala.
- Los cursos de acreditación se celebrarán periódicamente. En los casos en que el número de solicitudes exceda la capacidad organizativa de dichos cursos de acreditación, se dará prioridad a aquellas personas que no hayan participado en otro curso de acreditación en los últimos 2 años.
- En caso de empate en el resto de prioridades se adjudicará por orden de petición (con inicio a las 09 horas del 10/07/2026).
Este curso no equivale a ningún tipo de titulación oficial.
Plazo de inscripción: del 10/07/2026 al 20/07/2026.
Adjudicaciones provisionales: 23/07/2026 en la web del Gabinete de Recursos Humanos y Organización.
Plazo de reclamaciones: del 24/07/2024 al 28/07/2026 a través de sede electrónica de la UGR (solicitud genérica dirigida al Gabinete de Recursos Humanos y Organización.)
Adjudicación definitiva: 30/07/2026 en la web del Gabinete de Recursos Humanos y Organización.
LISTADO DEFINITIVO, ESTADO, GRUPO Y ORDEN LISTA ESPERA
| NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | ESTADO | GRUPO |
ORDEN LISTA ESPERA POR GRUPO |
| 1 | ABRIL ARRIAZA, BENJAMÍN | ADMITIDO | TARDE | |
| 2 | ALONSO GONZÁLEZ, ANTONIO CARLOS | PENDIENTE | MAÑANA | 4 |
| 3 | ÁLVAREZ LÓPEZ, MONTSERRAT | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 4 | ARANDA PÉREZ, MARÍA CONCEPCIÓN | ADMITIDA | TARDE | |
| 5 | ARIAS MEGÍAS, JOSÉ LUIS | ADMITIDO | TARDE | |
| 6 | BARRIONUEVO SÁNCHEZ, PAULA | DENEGADO | ||
| 7 | BAUTISTA MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL | ADMITIDA | TARDE | |
| 8 | CALLEJAS VÍLCHEZ, JOSÉ MANUEL | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 9 | CARA AMAT, GERARDO | ADMITIDO | TARDE | |
| 10 | CARMONA RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 11 | CARRERO MORA, DAVID | ADMITIDO | TARDE | |
| 12 | CASARES MILLÁN, JOSÉ LUIS | DENEGADO | ||
| 13 | CHICLANA VÍLCHEZ, CELIA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 14 | CORTÉS MORENO, ESTRELLA DEL MAR | PENDIENTE | TARDE | 11 |
| 15 | CRESPO DÍAZ, FERNANDO | DENEGADO | ||
| 16 | DE LUIS ESTÉVEZ, MARÍA JOSÉ | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 17 | DÍAZ CARRILLO, ANTONIO JOSÉ | PENDIENTE | MAÑANA | 3 |
| 18 | DONNAY FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | ADMITIDA | TARDE | |
| 19 | DUEÑAS MEGÍAS, MARÍA JOSÉ | PENDIENTE | TARDE | 34 |
| 20 | ESPADA FERNÁNDEZ, GUILLERMO | ADMITIDO | TARDE | |
| 21 | ESTÉVEZ ESTÉVEZ, CEFERINO RODRIGO | ADMITIDO | TARDE | |
| 22 | EXPÓSITO BENÍTEZ, MARÍA LUZ | DENEGADO | ||
| 23 | FAJARDO NAVARRO, JUAN JOSÉ | PENDIENTE | TARDE | 30 |
| 24 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ELENA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 25 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, IRENE | PENDIENTE | TARDE | 32 |
| 26 | FERNÁNDEZ MONTOSA, JUAN | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 27 | FERNÁNDEZ PÉREZ, REMEDIOS | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 28 | FERNÁNDEZ RUBIO, MARÍA BELÉN | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 29 | FILOSA LÓPEZ, SILVIA CONSTANZA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 30 | FRANCO CASTRO, ASCENSIÓN | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 31 | GÁLVEZ LÓPEZ, PATRICIA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 32 | GAMARRA MARTÍN, ENCARNACIÓN | ADMITIDA | TARDE | |
| 33 | GARCÍA FERNÁNDEZ, ELOY | ADMITIDO | TARDE | |
| 34 | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 35 | GARCÍA FERNÁNDEZ, ROSARIO | ADMITIDA | TARDE | |
| 36 | GARCÍA LARA, JOSÉ FRANCISCO | PENDIENTE | TARDE | 23 |
| 37 | GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO LUIS | PENDIENTE | TARDE | 36 |
| 38 | GARCÍA ORTEGA, SERGIO | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 39 | GARCÍA REVELLES, BLANCA EVA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 40 | GIRELA CANTOS, ANTONIO | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 41 | GIRELA CANTOS, MILESIO | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 42 | GONZÁLEZ ROMERO, ANA MARÍA | PENDIENTE | TARDE | 13 |
| 43 | GUTIÉRREZ CASTILLO, FRANCISCO JAVIER | ADMITIDO | TARDE | |
| 44 | HEREDIA FERNÁNDEZ, JUAN | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 45 | HERVÁS MARTOS, ALFREDO | PENDIENTE | TARDE | 2 |
| 46 | JÉREZ SÁNCHEZ, JOSÉ | ADMITIDO | TARDE | |
| 47 | JIMÉNEZ ALCAYDE, ANA MARÍA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 48 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, OLGA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 49 | JIMÉNEZ PINTOR, MARÍA ÁNGELES | PENDIENTE | TARDE | 8 |
| 50 | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ELENA | PENDIENTE | TARDE | 12 |
| 51 | LARAÑO DOÑA, MARÍA DEL CARMEN | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 52 | LEDESMA GONZÁLEZ-FRÍAS, RAQUEL | ADMITIDA | TARDE | |
| 53 | LIÑÁN RUIZ, ALVARO MANUEL | ADMITIDO | TARDE | |
| 54 | LÓPEZ ACEITUNO, MARÍA ISABEL | PENDIENTE | TARDE | 38 |
| 55 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 56 | LÓPEZ FUENTES, JUAN CARLOS | PENDIENTE | TARDE | 7 |
| 57 | LÓPEZ GARCÍA, PABLO | PENDIENTE | TARDE | 31 |
| 58 | MARTÍN GARCÍA, MARÍA JOSÉ | PENDIENTE | TARDE | 21 |
| 59 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA | ADMITIDA | TARDE | |
| 60 | MEDINA PÉREZ, MATILDE | DENEGADO | ||
| 61 | MERELO OCÓN, EVA MARÍA | PENDIENTE | TARDE | 4 |
| 62 | MODESTO GONZÁLEZ, LIDIA | PENDIENTE | TARDE | 15 |
| 63 | MORALES PÉREZ, JOSÉ TOMÁS | ADMITIDO | TARDE | |
| 64 | MORENO FEIXAS, AUREA MARIA | PENDIENTE | TARDE | 26 |
| 65 | MORILLAS PÉREZ, FCO. JAVIER | DENEGADO | ||
| 66 | MORILLAS PÉREZ, MARÍA JOSÉ | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 67 | MUÑOZ LÓPEZ, ANTONIO OSCAR | PENDIENTE | TARDE | 27 |
| 68 | MUÑOZ MATEOS, ALEJANDRO | PENDIENTE | TARDE | 25 |
| 69 | MUÑOZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 70 | NIEVAS CASTRO, EDUARDO JAVIER | PENDIENTE | TARDE | 33 |
| 71 | OLIVER MARÍN, MARÍA GLORIA | ADMITIDA | TARDE | |
| 72 | ORTEGA CARRASCO, EVA MARÍA | PENDIENTE | TARDE | 1 |
| 73 | ORTEGA CASTRO, SALVADOR | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 74 | ORTEGA FERNÁNDEZ, LIDIA | PENDIENTE | TARDE | 20 |
| 75 | OSUNA MOLEÓN, FRANCISCO | PENDIENTE | TARDE | 35 |
| 76 | PÉREZ MOLINA, JUAN ANTONIO | PENDIENTE | TARDE | 37 |
| 77 | PÉREZ RODRÍGUEZ, ELVIRA | PENDIENTE | TARDE | 18 |
| 78 | PORRAS MELGAREJO, CONCEPCIÓN | PENDIENTE | TARDE | 22 |
| 79 | PRIETO JIMÉNEZ, ANTONIO JESÚS | PENDIENTE | MAÑANA | 2 |
| 80 | PUERTAS GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO | PENDIENTE | TARDE | 16 |
| 81 | PUERTAS SÁNCHEZ, ANTONIA | ADMITIDA | TARDE | |
| 82 | QUINTANA GAMERO, MÓNICA | PENDIENTE | TARDE | 3 |
| 83 | RAMA NAVARRO, MÓNICA | PENDIENTE | TARDE | 17 |
| 84 | RAMOS PUENTEDURA, MARÍA VICTORIA | PENDIENTE | TARDE | 19 |
| 85 | RAYA MARFIL, MANUEL JESÚS | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 86 | REMACHO MORALES, MARÍA CARMEN | ADMITIDA | TARDE | |
| 87 | RODRÍGUEZ ALCAIDE, JESÚS | PENDIENTE | TARDE | 28 |
| 88 | RODRÍGUEZ COLLANTES, RAFAEL | ADMITIDO | TARDE | |
| 89 | RODRÍGUEZ ESCOBAR, MARÍA JOSÉ | PENDIENTE | MAÑANA | 1 |
| 90 | RODRÍGUEZ VIOLAT, IRENE | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 91 | ROLDÁN GARZÓN, CAROLINA | ADMITIDA | TARDE | |
| 92 | RUBIO MATEOS, ESTHER | ADMITIDA | TARDE | |
| 93 | RUEDA ABARCA, MARÍA ANGUSTIAS | ADMITIDA | TARDE | |
| 94 | RUIZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL SOL | PENDIENTE | TARDE | 14 |
| 95 | RUIZ PASTOR, JOSÉ | PENDIENTE | TARDE | 6 |
| 96 | RUIZ PÉREZ, JUAN MANUEL | PENDIENTE | TARDE | 9 |
| 97 | RUIZ RUIZ, EVA MARÍA | ADMITIDA | MAÑANA | |
| 98 | SÁEZ LÓPEZ-CÓZAR, LUZ MARÍA | PENDIENTE | TARDE | 5 |
| 99 | SALDAÑA VEGA, ENCARNACIÓN | PENDIENTE | TARDE | 24 |
| 100 | SÁNCHEZ LÓPEZ, SANDRA | ADMITIDA | TARDE | |
| 101 | SÁNCHEZ LOZANO, AMPARO | ADMITIDA | TARDE | |
| 102 | SÁNCHEZ REQUENA, MARÍA CARMEN | ADMITIDA | TARDE | |
| 103 | SÁNCHEZ RODRIGO, GEMMA MARÍA | PENDIENTE | TARDE | 10 |
| 104 | SERRANO GARCÍA, RAFAEL | ADMITIDO | MAÑANA | |
| 105 | SILLERO RODRÍGUEZ, ANA ADELA | ADMITIDA | TARDE | |
| 106 | TITOS VIZCAINO, LUCÍA | ADMITIDA | TARDE | |
| 107 | VIDA JIMÉNEZ, ANTONIO MANUEL | FUERA DE PLAZO | TARDE | 39 |
| 108 | VIDAL LÓPEZ, CELIA | DENEGADO | ||
| 109 | VÍLCHEZ BARROSO, ILDEFONSO | PENDIENTE | TARDE | 29 |
| 110 | VÍLCHEZ SOTO, ROSA MARÍA | ADMITIDA | MAÑANA |
PENDIENTE: Estará en Lista de Espera en el turno indicado y con el orden establecido.
DENEGADO: No pertenecer al Campus de Granada.
FUERA DE PLAZO: Estará en Lista de Espera en el turno indicado y con el orden establecido
Más información sobre los cursos de acreditación.